Numer Planu | 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XIII/89/2008 Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2008-02-15 | |||||||||
Opis | Piaski 1458-1460, 1679, 2035 | |||||||||
Uchwała | XIII/89/2008 | |||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 23 kwietnia 2008 r. Nr 45, poz. 1403 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 10_01 Pobierz GeoTiff 10_02 Pobierz GeoTiff 10_03 | |||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Historia planu | ||||||||||
Powrót do listy planów |