Numer Planu | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XIII/91/2008 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2008-02-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miasto Piaski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XIII/91/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 23 kwietnia 2008 r. Nr 45, poz. 1404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 11_02_01 Pobierz GeoTiff 11_03_01 Pobierz GeoTiff 11_03_02 Pobierz GeoTiff 11_03_03 Pobierz GeoTiff 11_03_04 Pobierz GeoTiff 11_04 Pobierz GeoTiff 11_05 Pobierz GeoTiff 11_06 Pobierz GeoTiff 11_07 Pobierz GeoTiff 11_08 Pobierz GeoTiff 11_09_00 Pobierz GeoTiff 11_09_01 Pobierz GeoTiff 11_10 Pobierz GeoTiff 11_11 Pobierz GeoTiff 11_12 Pobierz GeoTiff 11_12_01 Pobierz GeoTiff 11_12_02 Pobierz GeoTiff 11_13 Pobierz GeoTiff 11_13_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |