Numer Planu | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XIII/93/2008 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2008-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Klimusin, Wierzch.Pierw. 779, 785, Bystrzejowice Pierwsze 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, Kawęczyn 306, 442/4, 36/4, 442/3, Józefów 345/1, 345/2, 117/1, 117/2, 117/3, Kębłów Stary 167, Brzezice 412, 777, Siedliszczki 699/2, 1764, 1820, Bystrzejowice A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XIII/93/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 23 kwietnia 2008 r. Nr 45, poz. 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 12_01 Pobierz GeoTiff 12_02 Pobierz GeoTiff 12_03 Pobierz GeoTiff 12_04 Pobierz GeoTiff 12_05 Pobierz GeoTiff 12_06 Pobierz GeoTiff 12_07 Pobierz GeoTiff 12_08 Pobierz GeoTiff 12_09 Pobierz GeoTiff 12_10 Pobierz GeoTiff 12_11 Pobierz GeoTiff 12_12 Pobierz GeoTiff 12_13 Pobierz GeoTiff 12_14 Pobierz GeoTiff 12_15 Pobierz GeoTiff 12_16 Pobierz GeoTiff 12_17 Pobierz GeoTiff 12_18 Pobierz GeoTiff 12_19 Pobierz GeoTiff 12_20 Pobierz GeoTiff 12_21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |