Numer Planu | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XX/129/2008 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2008-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Wierzchowiska Pierwsze 496-498, Majdan Kawęczyński, Majdan Kozic Dolnych – drogi gminne, Gardzienice Drugie – eksploatacja surowców=, Kębłów Stary 472-73, Brzezice 637, 1752, Siedliszczki UP, US, Kol. Wola Piasecka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XX/129/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 5, poz. 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 13_01 Pobierz GeoTiff 13_01_02 Pobierz GeoTiff 13_01_03 Pobierz GeoTiff 13_01_04 Pobierz GeoTiff 13_01_05 Pobierz GeoTiff 13_01_06 Pobierz GeoTiff 13_01_07 Pobierz GeoTiff 13_01_08 Pobierz GeoTiff 13_01_09 Pobierz GeoTiff 13_02 Pobierz GeoTiff 13_02_01 Pobierz GeoTiff 13_03 Pobierz GeoTiff 13_04 Pobierz GeoTiff 13_05 Pobierz GeoTiff 13_06 Pobierz GeoTiff 13_07 Pobierz GeoTiff 13_08 Pobierz GeoTiff 13_09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |