Numer Planu | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XXXIX/264/2010 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2010-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Bystrzej. Pierwsze 128/3, Bystrzejowice Drugie 176, 260, 255, Bystrzejowice Trzecie 260, Jadwisin 2/1, Kawęczyn 134, 135, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 307, 308, Wierzch. Drugie 94, Nowiny 7, 8, Brzezice 602/1, Wola Gardzienicka 124, Piaski 1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XXXIX/264/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 11 maja 2010 r. Nr 51, poz. 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 17_01 Pobierz GeoTiff 17_02 Pobierz GeoTiff 17_03 Pobierz GeoTiff 17_04 Pobierz GeoTiff 17_05 Pobierz GeoTiff 17_06 Pobierz GeoTiff 17_07 Pobierz GeoTiff 17_08 Pobierz GeoTiff 17_09 Pobierz GeoTiff 17_10 Pobierz GeoTiff 17_11 Pobierz GeoTiff 17_12 Pobierz GeoTiff 17_13 Pobierz GeoTiff 17_14 Pobierz GeoTiff 17_15 Pobierz GeoTiff 17_16 Pobierz GeoTiff 17_17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |