Numer Planu | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | VI/26/2011 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2011-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Kawęczyn 49/2, Janówek 14/1, 14/3, Kębłów 209/5, Bystrzejowice Pierwsze 453/4, 238, 239/3, Gardzienice Drugie 194, 200, Wierzchowiska Drugie 35/1, 35/2, Siedliszczki 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | VI/26/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 31 marca 2011 r. Nr 46, poz. 1042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 19_01 Pobierz GeoTiff 19_02 Pobierz GeoTiff 19_03 Pobierz GeoTiff 19_04 Pobierz GeoTiff 19_05 Pobierz GeoTiff 19_06 Pobierz GeoTiff 19_07 Pobierz GeoTiff 19_08 Pobierz GeoTiff 19_09 Pobierz GeoTiff 19_10 Pobierz GeoTiff 19_11 Pobierz GeoTiff 19_12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |