Numer Planu | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | VII/30/2011 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2011-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Wierzchowiska Pierwsze 812, Wierzchowiska Drugie 235/5, 137/2, 138/4, Bystrzejowice Reforma 95/3, Bystrzejowice A Ukaz 201/1, 202/1, Bystrzejowice I 48, Kaw†czyn 91/2, Siedliszczki 622, Brzezice 541, 563, M†odziej†w 90, 91, Wola Piasec | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | VII/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 31 maja 2011 r. Nr 82, poz. 1561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 20_01 Pobierz GeoTiff 20_02 Pobierz GeoTiff 20_03 Pobierz GeoTiff 20_04 Pobierz GeoTiff 20_05 Pobierz GeoTiff 20_06 Pobierz GeoTiff 20_07 Pobierz GeoTiff 20_08 Pobierz GeoTiff 20_09 Pobierz GeoTiff 20_10 Pobierz GeoTiff 20_11 Pobierz GeoTiff 20_12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |