Numer Planu | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XX/138/2012 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Bystrzej. A Reforma 168/1, 168/2, Bystrzejowice Pierwsze, Piaski 56, 57, Żegotów 299/1, 299/2 Wola Gardzienicka 679, 680, Kębłów Stary 427, Wierzchowiska Drugie 256/1, Bystrzejowice B 46/1, 204/1, 204/5, Kębłów 124/3, Gardzienice Drugie 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XX/138/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 14 sierpnia 2012 r., poz. 2454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granica w GML | Pobierz GML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |