Numer Planu | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XX/138/2012 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Bystrzej. A Reforma 168/1, 168/2, Bystrzejowice Pierwsze, Piaski 56, 57, Żegotów 299/1, 299/2 Wola Gardzienicka 679, 680, Kębłów Stary 427, Wierzchowiska Drugie 256/1, Bystrzejowice B 46/1, 204/1, 204/5, Kębłów 124/3, Gardzienice Drugie 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XX/138/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 14 sierpnia 2012 r., poz. 2454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 23_01 Pobierz GeoTiff 23_02 Pobierz GeoTiff 23_03 Pobierz GeoTiff 23_04 Pobierz GeoTiff 23_05 Pobierz GeoTiff 23_06 Pobierz GeoTiff 23_07 Pobierz GeoTiff 23_08 Pobierz GeoTiff 23_09 Pobierz GeoTiff 23_10 Pobierz GeoTiff 23_11 Pobierz GeoTiff 23_12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |