Numer Planu | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XXVII/200/2013 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Giełczew 484, 485, Marysin 58, 59/2, Bystrzejowice A Ukaz 195/1, Bystrzejowice B 264, Kawęczyn 478, 275/5, 275/6, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XXVII/200/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 1 marca 2013 r., poz. 1294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 28_01 Pobierz GeoTiff 28_02 Pobierz GeoTiff 28_03 Pobierz GeoTiff 28_04 Pobierz GeoTiff 28_05 Pobierz GeoTiff 28_06 Pobierz GeoTiff 28_07 Pobierz GeoTiff 28_08 Pobierz GeoTiff 28_09 Pobierz GeoTiff 28_10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |