Numer Planu | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XXVIII/208/2013 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-01-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Piaski 556/2, 534, 536, Bystrzejowice Drugie 263, Siedliszczki 697/2, Marysin 53, 54, Brzezice 585, Gardzienice Pierwsze 1223/2, Bystrzejowice A Reforma 126/7, 126/9, 126/10, Piaski, Kozice Dolne-Kolonia 7/1, 7/2, 7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XXVIII/208/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 9 kwietnia 2013 r., poz. 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 29_01 Pobierz GeoTiff 29_02 Pobierz GeoTiff 29_03 Pobierz GeoTiff 29_04 Pobierz GeoTiff 29_05 Pobierz GeoTiff 29_06 Pobierz GeoTiff 29_07 Pobierz GeoTiff 29_08 Pobierz GeoTiff 29_09 Pobierz GeoTiff 29_10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |