Numer Planu | 30 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XXVIII/209/2013 Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-02-28 | |||||||||||||||
Opis | Piaski 781, 982, 606/4, 2111/3, 2112/2 | |||||||||||||||
Uchwała | XXVIII/209/2013 | |||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 9 kwietnia 2013 r., poz. 1802 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 30_01 Pobierz GeoTiff 30_02 Pobierz GeoTiff 30_03 Pobierz GeoTiff 30_04 | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||
Powrót do listy planów |