Numer Planu | 31 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XXXIX/291/2014 Na mapie | ||||||||||||
Data uchwalenia | 2014-02-27 | ||||||||||||
Opis | Piaski 980/2, 1858/2, 1663 | ||||||||||||
Uchwała | XXXIX/291/2014 | ||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 11 kwietnia 2014 r., poz. 1631 | ||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 31_01 Pobierz GeoTiff 31_02 | ||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||
Powrót do listy planów |