Numer Planu | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XXXIX/293/2014 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2014-02-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zabudowy Mieszkaniowej Wierzchowiska I - Wschód | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XXXIX/293/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 11 kwietnia 2014 r., poz. 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |