Numer Planu | 35 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | IX/45/2015 Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-05-21 | ||||||||||||||||||
Opis | Janówek Kolonia 35/3, Bystrzejowice A Ukaz 132/8, Bystrzejowice B 204/2, 214/2, Kębłów Stary 456/1, 456/2, | ||||||||||||||||||
Uchwała | IX/45/2015 | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 17 czerwca 2015 r., poz. 1943 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 35_01 Pobierz GeoTiff 35_02 Pobierz GeoTiff 35_03 Pobierz GeoTiff 35_04 Pobierz GeoTiff 35_05 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |