Numer Planu | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | XIV/81/2015 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Bystrzej.B 108, Marysin 66/1, Kozice Dolne Kol 135/3, 135/6, Piaski 800/2, Gardzienice Pierwsze 1274, 1275, 1170, 1455, Wola Gardzienicka 469, Gardzienice Drugie 792, 955, 957/4, 796, 896/1, Kawęczyn 146, 147/1, 147/2, 147/3, 148-152, 153/3, 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XIV/81/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 25 listopada 2015 r., poz. 3844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 36_01 Pobierz GeoTiff 36_02 Pobierz GeoTiff 36_03 Pobierz GeoTiff 36_04 Pobierz GeoTiff 36_05 Pobierz GeoTiff 36_06 Pobierz GeoTiff 36_07 Pobierz GeoTiff 36_08 Pobierz GeoTiff 36_09 Pobierz GeoTiff 36_10 Pobierz GeoTiff 36_11 Pobierz GeoTiff 36_12 Pobierz GeoTiff 36_13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |