Numer Planu | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Zmiana MPZP Gminy Piaski - Obszary 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 18 i 21 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2023-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Zmiana MPZP Gminy Piaski - Obszary 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 18 i 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | LVIII/512/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |