Numer Planu | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | VII/48/2007 Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2007-06-29 | ||||||
Opis | Gardzienice Pierwsze 1545/28, 1545/29 | ||||||
Uchwała | VII/48/2007 | ||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 3 pa9dziernika 2007 r. Nr 154, poz. 2757 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 8 | ||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |